住宅ローン 固定期間ごと m 借り換え金利ランキング 3年、5年、10年・・・
ホーム
2年固定
3年固定
5年固定
10年固定
15年固定
20年固定
25年固定
30年固定
35年固定
変動金利
シミュレーション
サイトポリシー
相互リンク募集!


再安の住宅ローン 借り換え金利のご紹介
〜平成24年2月1日から〜

■3年固定 借り換え金利ランキング


順位 銀行 優遇後金利 当初期間の優遇 基準金利 固定期間終了後の優遇 備考
1 筑波銀行 0.90 -1.70 2.60 1.10
2 足利銀行 1.00 -1.95 2.95 1.30
3 東和銀行 1.10 -1.90 3.00 1.00
3 群馬銀行 1.10 -1.90 3.00 1.30
5 ソニー銀行 1.11 -0.90 2.01 0.90
6 りそな銀行 1.15 -2.00 3.15 1.20
6 みずほ銀行 1.15 -1.90 3.05 1.20
6 武蔵野銀行 1.15 -2.00 3.15 1.20
9 住信SBIネット銀行 1.19 -1.50 2.69 0.70
10 住友信託銀行 1.25 -1.90 3.15 1.20
11 中央信託三井銀行 1.45 -1.70 3.15 1.70
12 京葉銀行 1.55 -1.50 3.05 1.00
13 新生銀行 1.60 -1.00 2.60 0.70
14 三菱東京UFJ銀行 1.75 -1.40 3.15 1.40
15 三井住友銀行 1.95 -1.20 3.15 1.20



Yahoo!ブックマークに登録 

今すぐ資料請求!!


住宅ローンをネットバンクで貯める







全ページリンクフリーです。
Copyright(c)2009 住宅ローン 借り換え金利ランキング All rights reserved